Yatırım Ürünleri
Külçe Altın
50 gramdan 1 kilograma kadar sertifikalı 24 ayar külçe altınlar. Uzun vadeli birikimin en saf hâli.
Güncel Külçe Altın fiyatları
Güncel fiyatlar
Son güncelleme 20:07:15
| Ürün | Alış | Satış | Durum |
|---|---|---|---|
| 24 AYAR 50 GR | 328.930 | 339.758↑ | %0,30 |
| 24 AYAR 100 GR | 657.861 | 679.515↑ | %0,30 |
| 250 GR KÜLÇE | 1.643.986 | 1.692.672↑ | %0,30 |
| 500 GR KÜLÇE | 3.287.972 | 3.385.344↑ | %0,30 |
| 1000 GR KÜLÇE | 6.576.609 | 6.773.406↑ | %0,30 |
