Piyasa · Anlık
Canlı Kurlar
Mağazamızın güncel alış ve satış fiyatları. Değerler yaklaşık 20 saniyede bir kendiliğinden yenilenir; grafik son 7 günün seyrini gösterir.
Son güncelleme 23:25:44
| Ürün | Alış | Satış | Durum |
|---|---|---|---|
| 22 AYAR GRAM | 6.085 | 6.204↑ | %1,63 |
| 24 AYAR 1 GR | 6.659 | 6.741↑ | %1,63 |
| 24 AYAR 5 GR | 6.639 | 6.727↑ | %1,63 |
| 24 AYAR 10 GR | 6.639 | 6.727↑ | %1,62 |
| 24 AYAR 20 GR | 6.639 | 6.727↑ | %1,63 |
| 24 AYAR 50 GR | 6.639 | 6.707↑ | %1,63 |
| 24 AYAR 100 GR | 6.639 | 6.707↑ | %1,63 |
| 250 GR KÜLÇE | 6.639 | 6.707↑ | %1,63 |
| 500 GR KÜLÇE | 6.639 | 6.707↑ | %1,63 |
| 1000 GR KÜLÇE | 6.639 | 6.694↑ | %1,63 |
Alış
Mağazamızın sizden aldığı fiyat — elinizdeki altını bozdururken geçerlidir.
Satış
Mağazamızdan satın alırken ödediğiniz fiyat. Nakit ve havale için geçerlidir.
Durum
Ok ve yüzde son 24 saatteki değişimi, grafik son 7 günlük seyri gösterir.
Birikiminizin karşılığını hesaplayın
Çevirici ve hesaplayıcı bu sayfadaki canlı fiyatları kullanır.


