Piyasa · Anlık
Canlı Kurlar
Mağazamızın güncel alış ve satış fiyatları. Değerler yaklaşık 20 saniyede bir kendiliğinden yenilenir; grafik son 7 günün seyrini gösterir.
Son güncelleme 20:05:23
| Ürün | Alış | Satış | Durum |
|---|---|---|---|
| 22 AYAR GRAM | 6.100 | 6.585↑ | %0,30 |
| 24 AYAR 1 GR | 6.655 | 6.797↑ | %0,32 |
| 24 AYAR 5 GR | 32.902 | 33.985↑ | %0,33 |
| 24 AYAR 10 GR | 65.804 | 67.970↑ | %0,33 |
| 24 AYAR 20 GR | 131.608 | 135.939↑ | %0,33 |
| 24 AYAR 50 GR | 329.019 | 339.849↑ | %0,33 |
| 24 AYAR 100 GR | 658.038 | 679.697↑ | %0,33 |
| 250 GR KÜLÇE | 1.644.428 | 1.693.125↑ | %0,33 |
| 500 GR KÜLÇE | 3.288.857 | 3.386.250↑ | %0,33 |
| 1000 GR KÜLÇE | 6.578.379 | 6.775.220↑ | %0,33 |
Alış
Mağazamızın sizden aldığı fiyat — elinizdeki altını bozdururken geçerlidir.
Satış
Mağazamızdan satın alırken ödediğiniz fiyat. Nakit ve havale için geçerlidir.
Durum
Ok ve yüzde son 24 saatteki değişimi, grafik son 7 günlük seyri gösterir.
Birikiminizin karşılığını hesaplayın
Çevirici ve hesaplayıcı bu sayfadaki canlı fiyatları kullanır.
